MATHS MASTERS
RESULTS
On this page, we will share the scores from the top 25% of teams from each tournament.

2025/26 EVENT RESULTS
Autumn 2025 - St Albans, Harpenden & Surrounding Villages
Under 11, HEAT 1
TOTAL NUMBER OF TEAMS COMPETING: 24
POSITION | SCHOOL | TEAM & COMPETITOR NAMES |
|---|---|---|
1ST (32) | Stahs Prep | Peam People, Ella & Haidyn |
2ND (25) | Cunningham Hill | Mr Hellos, Keo & Sam |
3RD (23) | Crabtree | The Gamers, Nathan & Advik |
4TH (21) | Stahs Prep | Team Cats, Eva & Florence |
=5TH (20) | Aldwickbury | Oh I Do Love Roast Dinners, Zac & Dougie |
=5TH (20) | St Columba's College | People, Fergus & Rory |
2025/26 EVENT RESULTS
Autumn 2025 - St Albans, Harpenden & Surrounding Villages
Under 11, HEAT 1
TOTAL NUMBER OF TEAMS COMPETING: 24
POSITION | SCHOOL | TEAM & COMPETITOR NAMES |
|---|---|---|
1ST (32) | Stahs Prep | Peam People, Ella & Haidyn |
2ND (25) | Cunningham Hill | Mr Hellos, Keo & Sam |
3RD (23) | Crabtree | The Gamers, Nathan & Advik |
4TH (21) | Stahs Prep | Team Cats, Eva & Florence |
=5TH (20) | Aldwickbury | Oh I Do Love Roast Dinners, Zac & Dougie |
=5TH (20) | St Columba's College | People, Fergus & Rory |
Autumn 2025 - St Albans, Harpenden & Surrounding Villages
Under 11, HEAT 2
TOTAL NUMBER OF TEAMS COMPETING: 23
POSITION | SCHOOL | TEAM & COMPETITOR NAMES |
|---|---|---|
1ST (30) | Killigrew | Team Salmon Sushi, Benjamin & Farrah |
2ND (29) | High Beeches | High Beeches Hamburgers, Edward & Thomas |
3RD (27) | Wood End | Multiplication Magicians, Felix & Harry |
4TH (26) | Wood End | The Lumberjacks, Thomas & Johan |
5TH (23) | Roundwood | Maths Einsteins, Eve & William |
=6TH (22) | Roundwood | Maths JAM, Jemima & Max |
=6TH (22) | St Michael's | The OG's, Alistair & jack |
Autumn 2025 - St Albans, Harpenden & Surrounding Villages
Under 11, HEAT 2
TOTAL NUMBER OF TEAMS COMPETING: 23
POSITION | SCHOOL | TEAM & COMPETITOR NAMES |
|---|---|---|
1ST (30) | Killigrew | Team Salmon Sushi, Benjamin & Farrah |
2ND (29) | High Beeches | High Beeches Hamburgers, Edward & Thomas |
3RD (27) | Wood End | Multiplication Magicians, Felix & Harry |
4TH (26) | Wood End | The Lumberjacks, Thomas & Johan |
5TH (23) | Roundwood | Maths Einsteins, Eve & William |
=6TH (22) | Roundwood | Maths JAM, Jemima & Max |
=6TH (22) | St Michael's | The OG's, Alistair & jack |
Spring 2026 - London North - ISA
Under 11
TOTAL NUMBER OF TEAMS COMPETING: 53
POSITION | SCHOOL | TEAM & COMPETITOR NAMES |
|---|---|---|
1ST (45) | NORFOLK HOUSE | LUCKY THIRTWEENS, TOBY & SEB |
2ND (43+) | RADLETT PREP | MATHS MASTERS, AARYA & DEXTER |
3RD (43) | RADLETT PREP | THE MATHS MASTERS, HAMZA & SIMI |
=4TH (42) | ST MARTIN'S | THE BRILLIANT BRAINS, YUGO & BHIM |
=4TH (42) | KNIGHTSBRIDGE | CHARLES LECLERC, BILLY & RAYMOND |
=5TH (36) | LYONSDOWN | MANGO MANIACS, SELENE & LUCY |
=5TH (36) | ST MARTIN'S | SHAPE SHIFTERS, ABIR & AMBA |
=5TH (36) | ST MARTIN'S | MATHS BRAWLERS, HUSSEIN & ETHAN |
6TH (35) | NORFOLK HOUSE | MATHS MAGICIANS, AYDIN & THOMAS |
=7TH (34) | TREVOR-ROBERTS | FUSION FRONTIER, BASIL & MAXIM |
=7TH (34) | LYONSDOWN | CHEESY POTATOES, BELLA & EVANI |
=8TH (32) | RADLETT PREP | SPONGE BOB THE AE, PRIYA & AARHAN |
=8TH (32) | TREVOR-ROBERTS | 2 SQUARED IQ, DYLAN & SONIA |
=8TH (32) | KNIGHTSBRIDGE | W.M.G., MIKE & GEORGE |
Spring 2026 - London North - ISA
Under 11
TOTAL NUMBER OF TEAMS COMPETING: 53
POSITION | SCHOOL | TEAM & COMPETITOR NAMES |
|---|---|---|
1ST (45) | NORFOLK HOUSE | LUCKY THIRTWEENS, TOBY & SEB |
2ND (43+) | RADLETT PREP | MATHS MASTERS, AARYA & DEXTER |
3RD (43) | RADLETT PREP | THE MATHS MASTERS, HAMZA & SIMI |
=4TH (42) | ST MARTIN'S | THE BRILLIANT BRAINS, YUGO & BHIM |
=4TH (42) | KNIGHTSBRIDGE | CHARLES LECLERC, BILLY & RAYMOND |
=5TH (36) | LYONSDOWN | MANGO MANIACS, SELENE & LUCY |
=5TH (36) | ST MARTIN'S | SHAPE SHIFTERS, ABIR & AMBA |
=5TH (36) | ST MARTIN'S | MATHS BRAWLERS, HUSSEIN & ETHAN |
6TH (35) | NORFOLK HOUSE | MATHS MAGICIANS, AYDIN & THOMAS |
=7TH (34) | TREVOR-ROBERTS | FUSION FRONTIER, BASIL & MAXIM |
=7TH (34) | LYONSDOWN | CHEESY POTATOES, BELLA & EVANI |
=8TH (32) | RADLETT PREP | SPONGE BOB THE AE, PRIYA & AARHAN |
=8TH (32) | TREVOR-ROBERTS | 2 SQUARED IQ, DYLAN & SONIA |
=8TH (32) | KNIGHTSBRIDGE | W.M.G., MIKE & GEORGE |
SUMMER 2026 - St Albans, Harpenden & Surrounding Villages
Under 10
TOTAL NUMBER OF TEAMS COMPETING: 38
POSITION | SCHOOL | TEAM & COMPETITOR NAMES |
|---|---|---|
1ST (44) | CRABTREE | CRABTREE ON FIRE, YUCHEN & RAFFERTY |
2ND (43) | ALBAN CITY | ORANGE123, EVERETT & NOAH |
3RD (42) | KILLIGREW | IQ = 1 MILLION, EVAN & OSMOND |
4TH (40) | ROUNDWOOD | 1 + 1 =3, TRISTAN & NATHAN |
5TH (38) | ALBAN CITY | TEMU FAIRY, TIM & FREDDIE |
6TH (33) | THE GROVE | ACACIA, SHELDON & FREDDIE |
7TH (32.5) | OAKWOOD | THE CHOCOREOS, CAMERON & HENRY |
8TH (32) | HIGH BEECHES | FIRE FISH, CASPER & LINCOLN |
9TH (31.5) | CRABTREE | TEAM CRABTREE, SHAWN & MARTHA |
=10TH (31) | ROUNDWOOD | ROLLING DOUGHNUTS, OLIVER & EMRYS |
=10TH (31) | ST NICHOLAS | TEAM MATH MASTERS, ELLA & DASH |
SUMMER 2026 - St Albans, Harpenden & Surrounding Villages
Under 10
TOTAL NUMBER OF TEAMS COMPETING: 38
POSITION | SCHOOL | TEAM & COMPETITOR NAMES |
|---|---|---|
1ST (44) | CRABTREE | CRABTREE ON FIRE, YUCHEN & RAFFERTY |
2ND (43) | ALBAN CITY | ORANGE123, EVERETT & NOAH |
3RD (42) | KILLIGREW | IQ = 1 MILLION, EVAN & OSMOND |
4TH (40) | ROUNDWOOD | 1 + 1 =3, TRISTAN & NATHAN |
5TH (38) | ALBAN CITY | TEMU FAIRY, TIM & FREDDIE |
6TH (33) | THE GROVE | ACACIA, SHELDON & FREDDIE |
7TH (32.5) | OAKWOOD | THE CHOCOREOS, CAMERON & HENRY |
8TH (32) | HIGH BEECHES | FIRE FISH, CASPER & LINCOLN |
9TH (31.5) | CRABTREE | TEAM CRABTREE, SHAWN & MARTHA |
=10TH (31) | ROUNDWOOD | ROLLING DOUGHNUTS, OLIVER & EMRYS |
=10TH (31) | ST NICHOLAS | TEAM MATH MASTERS, ELLA & DASH |
SUMMER 2026 - North Hertfordshire
Under 10
TOTAL NUMBER OF TEAMS COMPETING: 9
POSITION | SCHOOL | TEAM & COMPETITOR NAMES |
|---|---|---|
1ST | st vincent de paul | the mathtrons, ethan & tyron |
2ND | st thomas more | Starmeows! Saoirse & Nayeli |
3RD | st vincent de paul | st vincent team x1, nia & ivan |
Spring 2026 - London North - ISA
Under 11
TOTAL NUMBER OF TEAMS COMPETING: 53
POSITION | SCHOOL | TEAM & COMPETITOR NAMES |
|---|---|---|
1ST | st vincent de paul | the mathtrons, ethan & tyron |
2ND | st thomas more | Starmeows! Saoirse & Nayeli |
3RD | st vincent de paul | st vincent team x1, nia & ivan |